Grundlæggeren af Vognsamlingen på Sparresholm, Peter Strauss (1924-2009) arbejdede i halvdelen af sit liv for at samle og bevare hestekøretøjer i Danmark. Den første vogn kom til i 1964. Det var en jagtvogn fra Tranekær på Langeland. Siden fulgte mange andre, og en stor vognsamling blev skabt.
Gennem alle årene havde Peter Strauss en særlig interesse for erhvervsvogne og vogne fra Gløy i København. Det lykkedes Strauss at registrere mere end 100 bevarede vogne fra Gløy. En enkelt landauer blev fundet så langt væk som i Australien.
Peter Strauss døde i 2009, men havde forinden overdraget Gløy-registret til Henrik Lauridsen fra Aalborg, der siden har ført registreringsarbejdet videre.
Listen over Gløy vogne rummer nu informationer om ca. 165 vogne og vogndele fra vognfabrikant Gløy.
Hvis du har kendskab til Gløy-køretøjer, der ikke er med på listen, eller har du andre opdateringer, vil Henrik Lauridsen være taknemmelig for besked på tlf. 2527 0559 eller e-mail henrik (@) kaerlundgaard.dk
Læs historien om vognfabrikant Gløy via linket her.



Liste over registrerede Gløy vogne pr. 18. december 2018
2 hj. dogcart | Uden nr. |
Charabanc | – |
Jumbe | – |
Jumbe | – |
Charabanc | – |
Charabanc | – |
Charabanc | – |
Coupe | – |
Ponyvogn | – |
Vis-a-vis | – |
Landauer | – |
Landaulet | – |
Dogcart | – |
Landauer | – |
Landauer | – |
Landauer | – |
Break | – |
Vis-a-vis | – |
Jagtvogn | 934 |
Dogcart | 937 |
2 hj. dogcart | 956 |
Dogcart | 961 |
Cavalervogn | 983 |
Charabanc 12 pers. | 1024 |
Phaeton | 1025 |
2 hj. dogcart | 1069 |
Dogcart | 1071 |
Landauer | 1078 |
1 navkapsel | 1081 |
Charabanc | 1095 |
Cavalervogn | 1097 |
Victoria | 1119 |
Charabanc | 1133 |
2 hjul med aksel | 1138 |
Cavalervogn | 1156 |
1 navkapsel | 1161 |
1 navkapsel | 1173 |
1 navkapsel | 1179 |
Landauer | 1215 |
Break | 1219 |
Charabanc | 1229 |
2 hj. dogcart | 1251 |
Cavalervogn | 1262 |
Landauer | 1266 |
2 hj. dogcart | 1276 |
Jagtvogn | 1405 |
Dogcart | 1407 |
Stanhope phaeton | 1408 |
1 navkapsel | 1410 |
Stanhope phaeton | 1418 |
2 hj. dogcart | 1421 |
2 hj. dogcart | 1422 |
Jagtvogn | 1426 |
Dogcart | 1428 |
Break | 1430 |
Landauer | 1432 |
Dogcart | 1444 |
Wagonette break | 1447 |
Victoria | 1459 |
Jagtvogn | 1467 |
Jagtvogn | 1468 |
Ponyvogn m. buk | 1473 |
Jagtvogn | 1482 |
Jagtvogn | 1488 |
Break | 1500 |
Landauer | 1515 |
Cavalervogn | 1517 |
Jagtvogn | 1526 |
Coupe | 1533 |
Varevogn, skovogn | 1539 |
Jagtvogn | 1551 |
2 navkapsler | 1552 |
4 stk. hjul | 1561 |
Landauer | 1572 |
Break | 1577 |
Break | 1581 |
Cavalervogn | 1599 |
Landauer | 1602 |
Dogcart | 1603 |
Landauer | 1611 |
2 hj. dogcart | 1616 |
Dogcart | 1617 |
1 navkapsel | 1624 |
Cavalervogn | 1631 |
Dogcart | 1640 |
Cavalervogn | 1644 |
Jagtvogn | 1653 |
Landauer | 1655 |
1 navkapsel | 1656 |
Dogcart | 1659 |
Fjedervogn | 1662 |
Jagtvogn | 1663 |
Wagonette break | 1664 |
1 navkapsel | 1666 |
Stanhope phaeton | 1667 |
Jumbe | 1680 |
Jagtvogn | 1699 |
Dogcart | 1709 |
Coupe | 1711 |
6 pers. charabanc | 1728 |
Landaulet | 1739 |
Mylord | 1741 |
Jern, alt andet brændt | 1746 |
Charabanc | 1748 |
Break | 1749 |
Jagtvogn | 1754 |
2 hj. dogcart | 1761 |
Coupe | 1762 |
Landauer | 1769 |
Dogcart | 1775 |
Cavalervogn | 1783 |
2 hj. dogcart | 1791 |
2 hj. dogcart | 1792 |
Dogcart | 1797 |
Landaulet | 1799 |
Coupe | 1800 |
Cavalervogn | 1802 |
Cavalervogn | 1806 |
Coupe | 1807 |
Coupe | 1808 |
Dogcart | 1819 |
2 hj. dogcart | 1822 |
2 hj. dogcart | 1826 |
Shooting break | 1829 |
Shooting break | 1831 |
Cavalervogn | 1832 |
Jumbe | 1834 |
Trap | 1837 |
Dogcart | 1841 |
Wagonette break | 1844 |
Dogcart | 1848 |
Dogcart | 1850 |
2 navkapsler | 1852 |
Landauer | 1859 |
Jagtvogn | 1861 |
Dogcart | 1863 |
Cavalervogn | 1867 |
Jumbe | 1868 |
Vis-a-vis | 1871 |
Shooting break | 1873 |
Landauer | 1878 |
Dogcart | 1879 |
Cavalervogn | 1885 |
Landauer | 1886 |
Dogcart Leveret til Den kgl. Stald 10. oktober 1915 | 1889 |
Wagonette break | 1891 |
Dogcart | 1895 |
Jagtvogn | 1896 |
Jagtvogn | 1899 |
Ponyvogn m. kaleche | 1911 |
Dogcart | 1918 |
Jagtvogn | 1919 |
Jumbe | 1930 |
Victoria | 1931 |
Shooting break | 1936 |
Cavalervogn | 1939 |
Jumbe | 1944 |
Cavalervogn | 1948 |
Skolevogn | ? |
Dogcart | ? |
Jagtvogn | ? |
Jagtvogn | ? |
Jagtvogn | ? |
Dogcart | ? |
Vis-a-vis | ? |
Jagtvogn | ? |
Kontakt Henrik Lauridsen vedrørende opdateringer til listen. Tlf. 2527 0559 eller e-mail henrik (@) kaerlundgaard.dk